
ขนาดสินค้า
เหล็กกล่องดำ
| ขนาด | ความหนา (มม.) | น้ำหนัก (กก.) |
|---|---|---|
| 1-1/2" × 3/4" | 1.2 | 6.2 |
| 1.8 มอก. | 8.7 | |
| 2" × 1" | 1.2 | 7.6 |
| 1.6 | 8.8 | |
| 1.8 | 10.6 | |
| 2.3 มอก. | 13.8 | |
| 2.5 | 15.2 | |
| 3.2 มอก. | 18.5 | |
| 3" × 1-1/2" | 1.2 | 11.6 |
| 1.6 | 13.5 | |
| 1.8 | 16.3 | |
| 2.3 มอก. | 21.3 | |
| 2.5 | 23.3 | |
| 3.2 มอก. | 29.3 | |
| 4" × 2" | 1.6 | 17.8 |
| 1.8 | 21.9 | |
| 2.3 มอก. | 28.0 | |
| 2.5 | 31.4 | |
| 3.2 มอก. | 39.0 | |
| 5" × 2" | 2.3 มอก. | 34.0 |
| 3.2มอก. | 48.0 | |
| 6" × 2" | 1.8 | 31.2 |
| 2.3 มอก. | 38.8 | |
| 2.5 | 42.0 | |
| 3.2 มอก. | 53.3 | |
| 8" × 2" | 3.2 | 60.5 |
*ต้องการขนาดหรือความหนาอื่น
กรุณาสอบถามเพิ่มเติม
เหล็กกล่องซิงค์
| ขนาด | ความหนา (มม.) | น้ำหนัก (กก.) |
|---|---|---|
| 1" × 1/2" | 1.2 | 3.5 |
| 2" × 1" | 1.2 | 7.0 |
| 1.5 | 8.7 | |
| 3" × 1-1/2" | 1.2 | 11.5 |
| 1.5 | 13.4 | |
| 2.0 | 18.5 | |
| 4" × 2" | 1.5 | 17.8 |
| 2.0 | 20.3 | |
| 2.3 มอก. | 28.7 | |
| 5" × 2" | 1.8 | 26.8 |
| 6" × 2" | 1.5 | 24.0 |
| 2.3 มอก. | 34.4 | |
| 3.0 | 53.4 |
รูปภาพสินค้า







