
ขนาดสินค้า
เหล็กกล่องดำ
| ขนาด | ความหนา (มม.) | น้ำหนัก (กก.) ± |
|---|---|---|
| 1/2" × 1/2" | 1.2 | 2.5 |
| 3/4" × 3/4" | 1.2 | 3.5 |
| 2 | 6.2 | |
| 1" × 1" | 1.2 | 4.5 |
| 1.6 | 5.2 | |
| 1.8 | 6.4 | |
| 2.3 มอก. | 8.8 | |
| 3.2 | 10 | |
| 1-1/4" × 1-1/4" | 1.2 | 6.4 |
| 1.6 | 7.6 | |
| 1.8 | 9.4 | |
| 2.5 | 12.5 | |
| 1-1/2" × 1-1/2" | 1.2 | 7.5 |
| 1.6 | 8.7 | |
| 1.8 | 10.8 | |
| 2.3 มอก. | 13.9 | |
| 2.5 | 15.2 | |
| 3.2 มอก. | 18.6 | |
| 2" × 2" | 1.2 | 10.4 |
| 1.5 | 12 | |
| 1.8 | 14.5 | |
| 2.3 มอก. | 18.4 | |
| 2.5 | 20.6 | |
| 3.2 มอก. | 25.3 | |
| 3" × 3" | 1.8 | 20.7 |
| 2.3 มอก. | 28.8 | |
| 2.5 | 31 | |
| 3.2 มอก. | 39.2 | |
| 4" × 4" | 1.8 | 31.4 |
| 2.3 มอก. | 38.7 | |
| 2.5 | 42.5 | |
| 3.2 มอก. | 53 | |
| 5" × 5" | 3.2 | 53 |
| 6" × 6" | 3.2 | 68 |
* ต้องการขนาดหรือความหนาอื่น
กรุณาสอบถามเพิ่มเติม
เหล็กกล่องซิงค์
| ขนาด | ความหนา (มม.) | น้ำหนัก (กก.) ± |
|---|---|---|
| 1/2" × 1/2" | 1.2 | 2.5 |
| 3/4" × 3/4" | 1.2 | 3.6 |
| 1" × 1" | 1.2 | 4.4 |
| 1.5 | 5.6 | |
| 2 | 7.5 | |
| 1-1/4" × 1-1/4" | 1.2 | 5.7 |
| 1.5 | 7.5 | |
| 1-1/2" × 1-1/2" | 1.2 | 7 |
| 1.5 | 8.8 | |
| 2" × 2" | 1.2 | 9.1 |
| 1.5 | 11.8 | |
| 2 | 16.5 | |
| 3" × 3" | 1.5 | 17.8 |
| 2 มอก. | 26 | |
| 4" × 4" | 1.5 | 24.2 |
| 2 | 31.7 | |
| 2.3 มอก. | 38 | |
| 5" × 5" | 2.3 | 44.5 |
| 3 มอก. | 67 | |
| 6" × 6" | 3.2 มอก. | 80.8 |
รูปภาพสินค้า







