
ขนาดสินค้า
ท่อกลมดำ
| ขนาด | วงนอก +- มม | หนา | น้ำหนัก(กก.)+- |
|---|---|---|---|
| กลมดำ 3/8" | 16 | 1.2 | 2.6 |
| กลมดำ 1/2" | 21.7 | 1.2 | 3.4 |
| 2 มอก | 5.8 | ||
| กลมดำ 3/4" | 27.2 | 1.2 | 4.3 |
| 1.5 | 5.5 | ||
| 2 มอก | 7.4 | ||
| กลมดำ 1" | 34 | 1.2 | 5.2 |
| 1.8 | 8.4 | ||
| 2.3 มอก | 10.3 | ||
| 3.2 มอก | 14 | ||
| กลมดำ 1-1/4" | 42.7 | 1.2 | 7.5 |
| 1.8 มอก. | 10.8 | ||
| 3.2 | 14.7 | ||
| กลมดำ 1-1/2" | 48.6 | 1.2 | 8.1 |
| 1.8 มอก. | 12.2 | ||
| 2.3 มอก | 14.9 | ||
| 3.2 | 16.3 | ||
| กลมดำ 2" | 60.5 | 1.2 | 10.3 |
| 1.8 | 14.5 | ||
| 2.3 มอก | 18.5 | ||
| 3.2 | 20.3 |
* ต้องการขนาดหรือความหนาอื่น
กรุณาสอบถามเพิ่มเติม
aaa
| ขนาด | วงนอก +- มม | หนา | น้ำหนัก(กก.)+- |
|---|---|---|---|
| กลมดำ 2-1/2" | 76.3 | 2.3 มอก | 23.7 |
| 3.2 มอก | 32.3 | ||
| กลมดำ 3" | 89.1 | 2.3 มอก | 27.6 |
| 3.2 มอก. | 38.2 | ||
| กลมดำ 4" | 114 | 2.3 มอก | 36 |
| 3.2 มอก | 49.3 | ||
| กลมดำ 5" | 139.8 | 3.2 มอก. | 60 |
| กลมดำ 6" | 168 | 3.2 | 59.3 |
รูปภาพสินค้า







